Parámetros
机型 MODELO | 输出功率(W). )SALIDA) | () 电压V) VOLTIOS | 电流(A) CORRIENTE | () 频率HZ) HERTZ | () 转速R.P.M.) VELOCIDAD | () 箱规CM) MEDICIÓN | () PESOKG) GW/NW |
# 63 / 67# | 100W | 110V | 1A | 50 / 60HZ | 7500 | 48 * 20 * 26 | 13/11.5 |
100W | 220V | 0, 5A | 50 / 60HZ | 6000 | 48 * 20 * 26 | 13/11.5 | |
# 63 / 67# | 150W | 110V | 1.5A | 50 / 60HZ | 8000 | 48 * 20 * 26 | 15/13.5 |
150W | 220V | 0.75A | 50 / 60HZ | 7500 | 48 * 20 * 26 | 15/13.5 | |
# 67/69 #71 # | 180W | 220V | 0.9A | 50 / 60HZ | 10000 | 48 * 20 * 26 | 15/13.5 |
# 71 | 250W | 220V | 1.2A | 50 / 60HZ | 12500 | 50 * 20 * 26 | 17/16.3 |
永磁式 Tipo magnético permanente | 300W | 110V | 3A | 50 / 60HZ | 12500 | 48 * 20 * 26 | 15/13.5 |
300W | 220V | 1.5A | 50 / 60HZ | 12500 | 48 * 20 * 26 | 15/13.5 |
Pie regulador serie